ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Skyfall_2023)

VARO (0)
Vattenforekomster 2016-2021 (1)
100-årsregn_riskklasser_Knivsta_Övrig1 (4)
1 1
2 2
3 3
4 4
100-årsregn_riskklasser_Knivsta_Övrig2 (5)
1 1
2 2
3 3
4 4
100-årsregn_Resultat_Tätort_Del1 (6)
1 1
2 2
3 3
4 4
100-årsregn_Resultat_Tätort_Del2 (7)
1 1
2 2
3 3
4 4
Knivsta_tätort_norra_100-årsregn (9)
Knivsta_naturmark_sydväst_översvämmade_vägar_100-årsregn (10)
Knivsta_naturmark_nordost_översvämmade_vägar_100-årsregn (11)
Knivsta_sydväst_naturmark_Maxdjup_100-årsregn_K.f_1.25.tif (12)
0,002720598 - 0,1 0,002720598 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
Knivsta_nordost_naturmark_Maxdjup_100-årsregn_K.f_1.25.tif (13)
0,002720598 - 0,1 0,002720598 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
Knivsta_södra_naturmark_Maxdjup_100-årsregn_K.f_1.25.tif (14)
0,002720598 - 0,1 0,002720598 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
Knivsta_tätort_norra_maxdjup_100-årsregn_K.f._1.25..tif (15)
0 - 0,1 0 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
500-årsregn_riskklasser_Knivsta_Övrig1 (18)
1 1
2 2
3 3
4 4
500-årsregn_riskklasser_Knivsta_Övrig2 (19)
1 1
2 2
3 3
4 4
500-årsregn_Resultat_Tätort_Del1 (20)
1 1
2 2
3 3
4 4
500-årsregn_Resultat_Tätort_Del2 (21)
1 1
2 2
3 3
4 4
Knivsta_naturmark_södra_översvämmade_vägar_500-årsregn (23)
Knivsta_tätort_norra_500-årsregn (24)
Knivsta_naturmark_sydväst_översvämmade_vägar_500-årsregn (25)
Knivsta_naturmark_nordost_översvämmade_vägar_500-årsregn (26)
Knivsta_sydväst_naturmark_Maxdjup_500-årsregn_K.f_1.25.tif (28)
0,002720598 - 0,1 0,002720598 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
Knivsta_nordost_naturmark_Maxdjup_500-årsregn_K.f_1.25.tif (29)
0,002720598 - 0,1 0,002720598 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
Knivsta_södra_naturmark_Maxdjup_500-årsregn_K.f_1.25.tif (30)
0,002720598 - 0,1 0,002720598 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
Knivsta_tätort_norra_maxdjup_500-årsregn_K.f._1.25..tif (31)
< 0,1 < 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 0,75 0,5 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
1,0 - 1,25 1,0 - 1,25
1,25 - 1,5 1,25 - 1,5
> 1,5 > 1,5
Framtidsscenario_100-årsregn (32)
0,002720598 - 0,1 0,002720598 - 0,1
0,100000001 - 0,2 0,100000001 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1,000000001 - 1,2 1,000000001 - 1,2
1,200000001 - 1,4 1,200000001 - 1,4
1,400000001 - 1,6 1,400000001 - 1,6
1,600000001 - 100 1,600000001 - 100
Knivsta naturmark_sydväst (34)
Knivsta_naturmark_nordost (35)
Knivsta_naturmark_södra (36)
Knivsta_tätort_norra (37)
Tätbebyggelsezon (38)
Avledningskapacitet.tif (39)
Kapacitet: 2-årsregn Kapacitet: 2-årsregn
Kapacitet: 5-årsregn Kapacitet: 5-årsregn
Kapacitet: 10-årsregn Kapacitet: 10-årsregn
Kapacitet: 20-årsregn Kapacitet: 20-årsregn